您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 随州分类信息网,免费分类信息发布

格隆汇个股放量排行榜 | 6月14日

2020/6/16 7:05:21发布136次查看
  格隆汇勾股大数据显示,上一交易日周大福(01929)、pacific legend(08547)、哈尔滨电气(01133)、创梦天地(01119)、世纪集团国际(02113)、城建设计(01599)、齐鲁高速(01576)、巨腾国际(03336)、ghw intl(09933)、众安集团(00672)、深圳高速公路股份(00548)、泛亚国际(06128)、vtech holdings(00303)、保利达资产(00208)、京东方精电(00710)、光宇国际集团科技(01043)、傲迪玛汽车(08418)、桥英控股(08462)、都市丽人(02298)、中奥到家(01538)、智中国际(06063)、asm pacific(00522)、永胜医疗(01612)、颐海国际(01579)、中海油田服务(02883)、伟禄集团(01196)、思捷环球(00330)、isp global(08487)、信义光能(00968)、中国通信服务(00552)、百济神州(06160)、复锐医疗科技(01696)、东岳集团(00189)、汇景控股(09968)、耐世特(01316)、中广核电力(01816)、国泰航空(00293)、大家乐集团(00341)、交银国际(03329)、中国同辐(01763)、中国黄金国际(02099)、lvji tech(01745)、云游控股(00484)、必瘦站(01830)、恒基地产(00012)、纵横游控股(08069)、东阳光药(01558)、中国南方航空股份(01055)、辰林教育(01593)、新世界百货中国(00825)、中国人民保险集团(01339)、广骏集团控股(08516)、中国国航(00753)、万科企业(02202)、远大医药(00512)、亚洲水泥(中国)(00743)、igg(00799)、阿里影业(01060)、中国民航信息网络(00696)、四川成渝高速公路(00107)、华润水泥控股(01313)、中国动向(03818)、佳明集团控股(01271)、创科实业(00669)、bc科技集团(00863)、保利置业集团(00119)、新华保险(01336)、世茂房地产(00813)、数码通电讯(00315)、复旦张江(01349)、九龙仓置业(01997)、太兴集团(06811)、国泰君安国际(01788)、第一太平(00142)、中国软件国际(00354)、特步国际(01368)、招商证券(06099)、中国飞机租赁(01848)、靛蓝星(08373)、中国太平(00966)、中国太保(02601)、植华集团(01842)、君实生物-b(01877)、绿叶制药(02186)、中国东方航空股份(00670)、361度(01361)、鹰君(00041)、嘉华国际(00173)、国银租赁(01606)、江南布衣(03306)、广汇宝信(01293)、新秀丽(01910)、正通汽车(01728)、红星美凯龙(01528)、中国山东高速金融(00412)、同方泰德(01206)、莎莎国际(00178)、爱帝宫(00286)、华人置业(00127)、万咖壹联(01762)、映客(03700)、原生态牧业(01431)、百富环球(00327)、上海电气(02727)、德林控股(01709)、永达汽车(03669)、庆铃汽车股份(01122)、华南城(01668)、晶苑国际(02232)、imax china(01970)、海通恒信(01905)、联洋智能控股(01561)、铁货(01029)、第一视频(00082)、esr(01821)出现放量,量比分别为2.44、2.20、1.91、1.81、1.55、1.48、1.42、1.41、1.36、1.33、1.26、1.25、1.25、1.20、1.17、1.14、1.12、1.12、1.03、1.02、1.02、1.02、1.00、0.98、0.98、0.95、0.93、0.92、0.91、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.88、0.88、0.84、0.84、0.83、0.83、0.82、0.81、0.81、0.80、0.79、0.79、0.78、0.77、0.77、0.76、0.76、0.75、0.75、0.75、0.75、0.74、0.72、0.72、0.71、0.70、0.70、0.69、0.69、0.68、0.66、0.66、0.66、0.64、0.63、0.61、0.61、0.60、0.59、0.59、0.58、0.58、0.58、0.57、0.55、0.55、0.55、0.53、0.51、0.50、0.48、0.45、0.44、0.41、0.41、0.40、0.39、0.35、0.35、0.34、0.34、0.34、0.33、0.33、0.32、0.31、0.30、0.29、0.27、0.27、0.27、0.26、0.21、0.19、0.18、0.17、0.15、0.15、0.13、0.12、0.10。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
周大福(01929) 9248.21 2.44 1
pacific legend(08547) 414.72 2.20 1
哈尔滨电气(01133) 5240.35 1.91 3
创梦天地(01119) 4926.82 1.81 1
世纪集团国际(02113) 178.52 1.55 2
城建设计(01599) 273.69 1.48 2
齐鲁高速(01576) 244.48 1.42 4
巨腾国际(03336) 945.29 1.41 8
ghw intl(09933) 228.71 1.36 1
众安集团(00672) 363.32 1.33 2
深圳高速公路股份(00548) 4689.54 1.26 1
泛亚国际(06128) 1856.43 1.25 2
vtech holdings(00303) 5328.10 1.25 1
保利达资产(00208) 103.21 1.20 2
京东方精电(00710) 204.57 1.17 3
光宇国际集团科技(01043) 154.32 1.14 5
傲迪玛汽车(08418) 302.65 1.12 1
桥英控股(08462) 101.05 1.12 3
都市丽人(02298) 310.42 1.03 2
中奥到家(01538) 1482.63 1.02 2
智中国际(06063) 1385.95 1.02 1
asm pacific(00522) 11973.77 1.02 1
永胜医疗(01612) 152.33 1.00 1
颐海国际(01579) 19923.01 0.98 1
中海油田服务(02883) 18934.55 0.98 1
伟禄集团(01196) 271.06 0.95 1
思捷环球(00330) 642.03 0.93 1
isp global(08487) 328.37 0.92 2
信义光能(00968) 13148.09 0.91 1
中国通信服务(00552) 6191.89 0.91 1
百济神州(06160) 1829.05 0.91 4
复锐医疗科技(01696) 394.52 0.91 1
东岳集团(00189) 1163.82 0.90 1
汇景控股(09968) 580.65 0.90 1
耐世特(01316) 13693.19 0.88 1
中广核电力(01816) 3633.00 0.88 1
国泰航空(00293) 7964.56 0.84 1
大家乐集团(00341) 4225.18 0.84 1
交银国际(03329) 154.62 0.83 1
中国同辐(01763) 405.21 0.83 1
中国黄金国际(02099) 652.08 0.82 1
lvji tech(01745) 1030.57 0.81 1
云游控股(00484) 104.15 0.81 1
必瘦站(01830) 382.86 0.80 2
恒基地产(00012) 17751.69 0.79 1
纵横游控股(08069) 118.42 0.79 2
东阳光药(01558) 5028.87 0.78 2
中国南方航空股份(01055) 16203.84 0.77 2
辰林教育(01593) 116.36 0.77 1
新世界百货中国(00825) 265.07 0.76 2
中国人民保险集团(01339) 6672.53 0.76 1
广骏集团控股(08516) 140.56 0.75 1
中国国航(00753) 12945.44 0.75 1
万科企业(02202) 35975.00 0.75 6
远大医药(00512) 970.74 0.75 1
亚洲水泥(中国)(00743) 1742.12 0.74 1
igg(00799) 3528.65 0.72 4
阿里影业(01060) 5979.73 0.72 1
中国民航信息网络(00696) 9462.26 0.71 1
四川成渝高速公路(00107) 108.47 0.70 2
华润水泥控股(01313) 11649.39 0.70 1
中国动向(03818) 341.85 0.69 1
佳明集团控股(01271) 192.34 0.69 1
创科实业(00669) 30409.72 0.68 1
bc科技集团(00863) 354.68 0.66 2
保利置业集团(00119) 1738.08 0.66 2
新华保险(01336) 22498.35 0.66 2
世茂房地产(00813) 20145.14 0.64 2
数码通电讯(00315) 479.90 0.63 2
复旦张江(01349) 902.81 0.61 2
九龙仓置业(01997) 21266.34 0.61 1
太兴集团(06811) 199.31 0.60 2
国泰君安国际(01788) 1087.33 0.59 6
第一太平(00142) 889.58 0.59 3
中国软件国际(00354) 4385.37 0.58 2
特步国际(01368) 1222.04 0.58 1
招商证券(06099) 1851.00 0.58 2
中国飞机租赁(01848) 255.46 0.57 2
靛蓝星(08373) 160.08 0.55 3
中国太平(00966) 17451.27 0.55 6
中国太保(02601) 24648.44 0.55 1
植华集团(01842) 373.20 0.53 2
君实生物-b(01877) 5283.25 0.51 1
绿叶制药(02186) 6373.72 0.50 1
中国东方航空股份(00670) 5624.93 0.48 3
361度(01361) 130.61 0.45 4
鹰君(00041) 941.67 0.44 3
嘉华国际(00173) 406.38 0.41 2
国银租赁(01606) 118.46 0.41 1
江南布衣(03306) 517.74 0.40 3
广汇宝信(01293) 351.28 0.39 1
新秀丽(01910) 10040.74 0.35 1
正通汽车(01728) 3267.04 0.35 2
红星美凯龙(01528) 304.02 0.34 2
中国山东高速金融(00412) 1044.70 0.34 2
同方泰德(01206) 146.44 0.34 1
莎莎国际(00178) 517.04 0.33 2
爱帝宫(00286) 635.06 0.33 7
华人置业(00127) 685.66 0.32 2
万咖壹联(01762) 191.66 0.31 2
映客(03700) 174.58 0.30 2
原生态牧业(01431) 582.00 0.29 1
百富环球(00327) 410.00 0.27 3
上海电气(02727) 660.48 0.27 4
德林控股(01709) 153.81 0.27 1
永达汽车(03669) 11418.59 0.26 1
庆铃汽车股份(01122) 347.42 0.21 5
华南城(01668) 1209.20 0.19 5
晶苑国际(02232) 130.81 0.18 1
imax china(01970) 224.20 0.17 5
海通恒信(01905) 430.56 0.15 1
联洋智能控股(01561) 226.39 0.15 2
铁货(01029) 183.38 0.13 1
第一视频(00082) 401.23 0.12 2
esr(01821) 6224.10 0.10 4
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

随州分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录